多功能粉碎機行業在國內還是一個新興的行業,歸于發展的初期階段,但從這短短的幾十年的經歷來看,速度還是比較快的,特別是全能粉碎機,該系列高效破壞機由主機、輔機、電控三個部份組成,設計緊湊、結構合理。適用于醫藥、化工、農藥、食物及糧食等行業,用途廣泛。粉碎機內裝有分級機構,能使破壞、分級一次完成。負壓輸送使破壞工作時破壞機機腔內產生的熱量*地排出,故也適應于熱敏性物料的破壞。30B系列萬能粉碎機適應范圍廣,生產過程接連進行,出料粒度可調;能處理如:化學制品、食物、化妝品、染料、樹脂、殼物等多種物料的破壞及分級。
多功能粉碎機
| WFJ系列萬能粉碎機技術參數 | |||||
| 型號 | 單位 | 20B/20B-C | 30B/30B-C | 40B/40B-C | 60B/60B-C | 
| 生產能力 | kg | 60~150 | 100~300 | 160~800 | 500~1500 | 
| 主軸轉速 | r/min | 3800 | 3500 | 3200 | 2800 | 
| 進料粒度 | mm | 6 | 10 | 12 | 15 | 
| 粉碎細度 | mesh | 60~120 | 60~120 | 60~120 | 60~120 | 
| 電機功率 | kw | 4 | 5.5 | 11 | 22 | 
| 機組吸塵風機功率 | kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 
| 重量 | kg | 250 | 320 | 550 | 680 | 
| 外形尺寸L*W*H | mm | 550*600*1250 | 600*700*1450 | 800*900*1550 | 1000*900*1680 | 
| 外形尺寸(機組) | mm | 1100*600*1650 | 1200*650*1650 | 1350*700*1700 | 1550*1000*1750 | 





















